Статистика посещаемости
Итоговые данные
| Период времени | Количество посетителей | Количество просмотров страниц |
| Сегодня | 908 | 2460 |
| Текущая неделя | 32163 | 88095 |
| май | 122527 | 377725 |
| 2012 г. | 764727 | 2671521 |
| 2011 г. | 2610978 | 7531054 |
| 2010 г. | 1826311 | 21981662 |
| 2009 г. | 1717975 | 19497445 |
| 2008 г. | 1288569 | 10621388 |
| 2007 г. | 1344444 | 16156765 |
| 2006 г. | 921282 | 14600313 |
| 2005 г. | 690941 | 10863497 |
| 2004 г. | 416299 | 5968739 |
| 2003 г. | 318386 | 4125933 |
| 2002 г. | 593 | 174284 |
| Все время (с 18.10.2002) | 11900505 | 112348986 |
Посещаемость за май 2012 года
| Просмотров | Посетителей |
| 31397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11921 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
Посещаемость за всё время c 18.10.2002
| Просмотров | Посетителей |
| 0 | 3589639 | ||
| 2002 | Окт | ||
| Ноя | |||
| Дек | |||
| 2003 | Янв | ||
| Фев | |||
| Мар | |||
| Апр | |||
| Май | |||
| Июн | |||
| Июл | |||
| Авг | |||
| Сен | |||
| Окт | |||
| Ноя | |||
| Дек | |||
| 2004 | Янв | ||
| Фев | |||
| Мар | |||
| Апр | |||
| Май | |||
| Июн | |||
| Июл | |||
| Авг | |||
| Сен | |||
| Окт | |||
| Ноя | |||
| Дек | |||
| 2005 | Янв | ||
| Фев | |||
| Мар | |||
| Апр | |||
| Май | |||
| Июн | |||
| Июл | |||
| Авг | |||
| Сен | |||
| Окт | |||
| Ноя | |||
| Дек | |||
| 2006 | Янв | ||
| Фев | |||
| Мар | |||
| Апр | |||
| Май | |||
| Июн | |||
| Июл | |||
| Авг | |||
| Сен | |||
| Окт | |||
| Ноя | |||
| Дек | |||
| 2007 | Янв | ||
| Фев | |||
| Мар | |||
| Апр | |||
| Май | |||
| Июн | |||
| Июл | |||
| Авг | |||
| Сен | |||
| Окт | |||
| Ноя | |||
| Дек | |||
| 2008 | Янв | ||
| Фев | |||
| Мар | |||
| Апр | |||
| Май | |||
| Июл | |||
| Авг | |||
| Сен | |||
| Окт | |||
| Ноя | |||
| Дек | |||
| 2009 | Янв | ||
| Фев | |||
| Мар | |||
| Апр | |||
| Июн | |||
| Июл | |||
| Авг | |||
| Сен | |||
| Ноя | |||
| Дек | |||
| 2010 | Янв | ||
| Фев | |||
| Мар | |||
| Апр | |||
| Май | |||
| Июн | |||
| Июл | |||
| Авг | |||
| Сен | |||
| Окт | |||
| Ноя | |||
| Дек | |||
| 2011 | Янв | ||
| Фев | |||
| Мар | |||
| Апр | |||
| Май | |||
| Июн | |||
| Июл | |||
| Авг | |||
| Сен | |||
| Окт | |||
| Ноя | |||
| Дек | |||
| 2012 | Янв | ||
| Фев | |||
| Мар | |||
| Апр | |||
| Май | |||
| Месяц | Просмотров | Посетителей |
| Октябрь 2002 | 5131 | 53 |
| Ноябрь 2002 | 41355 | 195 |
| Декабрь 2002 | 127798 | 408 |
| Январь 2003 | 62811 | 3591 |
| Февраль 2003 | 92562 | 7099 |
| Март 2003 | 212860 | 27597 |
| Апрель 2003 | 366510 | 42517 |
| Май 2003 | 325354 | 46530 |
| Июнь 2003 | 260374 | 33137 |
| Июль 2003 | 178996 | 22549 |
| Август 2003 | 239749 | 23093 |
| Сентябрь 2003 | 507021 | 42058 |
| Октябрь 2003 | 578259 | 73794 |
| Ноябрь 2003 | 721882 | 86245 |
| Декабрь 2003 | 579555 | 75395 |
| Январь 2004 | 445218 | 53478 |
| Февраль 2004 | 452705 | 51584 |
| Март 2004 | 470149 | 68407 |
| Апрель 2004 | 569785 | 79095 |
| Май 2004 | 661897 | 83311 |
| Июнь 2004 | 381363 | 56172 |
| Июль 2004 | 231417 | 29165 |
| Август 2004 | 230737 | 29281 |
| Сентябрь 2004 | 446326 | 65962 |
| Октябрь 2004 | 606296 | 89485 |
| Ноябрь 2004 | 743142 | 111636 |
| Декабрь 2004 | 729704 | 112852 |
| Январь 2005 | 553131 | 95569 |
| Февраль 2005 | 781676 | 107819 |
| Март 2005 | 854693 | 128355 |
| Апрель 2005 | 1045220 | 131470 |
| Май 2005 | 975225 | 148477 |
| Июнь 2005 | 714039 | 109227 |
| Июль 2005 | 350070 | 52835 |
| Август 2005 | 429524 | 62833 |
| Сентябрь 2005 | 949800 | 142449 |
| Октябрь 2005 | 1141735 | 176829 |
| Ноябрь 2005 | 1305855 | 174854 |
| Декабрь 2005 | 1762529 | 211699 |
| Январь 2006 | 1349545 | 188170 |
| Февраль 2006 | 1380076 | 184102 |
| Март 2006 | 1683915 | 213649 |
| Апрель 2006 | 1525119 | 198477 |
| Май 2006 | 1679117 | 214413 |
| Июнь 2006 | 925922 | 141496 |
| Июль 2006 | 482636 | 67632 |
| Август 2006 | 480276 | 70931 |
| Сентябрь 2006 | 978369 | 131483 |
| Октябрь 2006 | 1298019 | 174254 |
| Ноябрь 2006 | 1457576 | 192307 |
| Декабрь 2006 | 1359743 | 199390 |
| Январь 2007 | 1134636 | 171402 |
| Февраль 2007 | 1102237 | 160339 |
| Март 2007 | 1607235 | 228399 |
| Апрель 2007 | 1617907 | 233622 |
| Май 2007 | 1520002 | 235712 |
| Июнь 2007 | 1007142 | 174021 |
| Июль 2007 | 503563 | 88493 |
| Август 2007 | 640120 | 87717 |
| Сентябрь 2007 | 1259990 | 185368 |
| Октябрь 2007 | 1884202 | 264695 |
| Ноябрь 2007 | 2075975 | 297886 |
| Декабрь 2007 | 1803756 | 270665 |
| Январь 2008 | 989319 | 149982 |
| Февраль 2008 | 963191 | 142509 |
| Март 2008 | 1179743 | 172970 |
| Апрель 2008 | 480738 | 78875 |
| Май 2008 | 1689406 | 258579 |
| Июль 2008 | 59200 | 7685 |
| Август 2008 | 654245 | 86288 |
| Сентябрь 2008 | 1145148 | 200345 |
| Октябрь 2008 | 1448595 | 258967 |
| Ноябрь 2008 | 1098 | 383 |
| Декабрь 2008 | 2010705 | 365747 |
| Январь 2009 | 1654422 | 338669 |
| Февраль 2009 | 1766578 | 328634 |
| Март 2009 | 3006741 | 435880 |
| Апрель 2009 | 3566450 | 474056 |
| Июнь 2009 | 1623491 | 263466 |
| Июль 2009 | 865470 | 156615 |
| Август 2009 | 926425 | 151844 |
| Сентябрь 2009 | 238475 | 38633 |
| Ноябрь 2009 | 2259754 | 5186 |
| Декабрь 2009 | 3589639 | 1324615 |
| Январь 2010 | 2645445 | 969560 |
| Февраль 2010 | 2241729 | 18947 |
| Март 2010 | 2361394 | 399751 |
| Апрель 2010 | 1696637 | 372993 |
| Май 2010 | 1968886 | 413467 |
| Июнь 2010 | 1115760 | 223591 |
| Июль 2010 | 253207 | 207535 |
| Август 2010 | 1646285 | 1458365 |
| Сентябрь 2010 | 1197646 | 426233 |
| Октябрь 2010 | 1296987 | 536258 |
| Ноябрь 2010 | 1372475 | 464816 |
| Декабрь 2010 | 1084526 | 485465 |
| Январь 2011 | 787519 | 319540 |
| Февраль 2011 | 779465 | 293459 |
| Март 2011 | 905556 | 348750 |
| Апрель 2011 | 824191 | 309983 |
| Май 2011 | 932340 | 401961 |
| Июнь 2011 | 463949 | 178874 |
| Июль 2011 | 236440 | 63425 |
| Август 2011 | 219372 | 62502 |
| Сентябрь 2011 | 564428 | 147241 |
| Октябрь 2011 | 805416 | 194255 |
| Ноябрь 2011 | 409467 | 118162 |
| Декабрь 2011 | 602911 | 172826 |
| Январь 2012 | 480717 | 147442 |
| Февраль 2012 | 534985 | 149682 |
| Март 2012 | 615105 | 175670 |
| Апрель 2012 | 662989 | 199508 |
| Май 2012 | 377725 | 122527 |
Посещаемость тематических разделов
| Раздел | Материалов | За Май | За все время | ||
| Просмотров | Посетителей | Просмотров | Посетителей | ||
| Экономика | 15780 | 825 | 586 | 17252668 | 11861 |
| Микроэкономика | 540 | 881 | 496 | 1395050 | 10130 |
| Макроэкономика | 1359 | 843 | 487 | 1723193 | 8235 |
| Эконометрика | 537 | 317 | 149 | 644490 | 3108 |
| Экономическая статистика | 532 | 366 | 238 | 1592505 | 4274 |
| Институциональная экономика | 953 | 450 | 248 | 1234666 | 4560 |
| Экономическая история | 278 | 219 | 95 | 439547 | 2263 |
| История экономических учений | 199 | 241 | 117 | 434710 | 2219 |
| Экономика отраслевых рынков | 2031 | 479 | 176 | 1106297 | 3391 |
| Экономика общественного сектора | 642 | 178 | 98 | 719575 | 2037 |
| Экономика образования | 2015 | 437 | 177 | 1152055 | 3675 |
| Экономика труда | 665 | 671 | 230 | 902299 | 4943 |
| Экономика развития | 405 | 195 | 124 | 516771 | 2515 |
| Международная экономика | 1102 | 395 | 198 | 745424 | 3453 |
| Финансовая экономика | 1617 | 545 | 305 | 2306595 | 5684 |
| Банки и банковская деятельность | 204 | 755 | 283 | 371800 | 4541 |
| Рынок ценных бумаг | 270 | 270 | 148 | 424858 | 2807 |
| Теория игр | 158 | 195 | 131 | 161499 | 3046 |
| Поведенческая и экспериментальная экономика | 243 | 59 | 45 | 230903 | 1245 |
| Новая политическая экономия | 135 | 70 | 43 | 190683 | 1045 |
| Экономика фирмы | 249 | 496 | 235 | 1423631 | 4363 |
| Экономика и менеджмент инноваций | 493 | 276 | 142 | 5023 | 2234 |
| Социология | 20678 | 998 | 605 | 17598396 | 11357 |
| Методология социологии | 768 | 314 | 138 | 1266298 | 3402 |
| История и теория социологии | 1166 | 225 | 127 | 1644592 | 3072 |
| Методы сбора и анализа социологических данных | 614 | 394 | 168 | 2022903 | 3107 |
| Экономическая социология | 4086 | 330 | 176 | 3981705 | 3832 |
| Политическая социология | 2990 | 225 | 120 | 2158562 | 2331 |
| Социальная стратификация | 901 | 248 | 113 | 1273953 | 2089 |
| Этносоциология | 804 | 133 | 65 | 524241 | 1478 |
| Гендерная социология | 911 | 287 | 118 | 1179864 | 2443 |
| Социология семьи | 372 | 758 | 213 | 568536 | 3947 |
| Социология культуры | 1893 | 338 | 169 | 1977250 | 2971 |
| Социология коммуникаций | 598 | 301 | 116 | 736860 | 2389 |
| Cоциология рекламы | 78 | 127 | 66 | 91047 | 1541 |
| Социология личности | 485 | 352 | 149 | 976737 | 3030 |
| Социология науки | 532 | 82 | 39 | 393884 | 1083 |
| Социология религии | 304 | 239 | 77 | 285642 | 1438 |
| Социология образования | 3079 | 395 | 158 | 1538616 | 3290 |
| Социология медицины | 340 | 143 | 50 | 258238 | 1208 |
| Социология повседневных практик | 281 | 102 | 59 | 364752 | 1450 |
| Социология пространства и города | 196 | 220 | 68 | 164667 | 1584 |
| Социология спорта | 95 | 123 | 52 | 51374 | 854 |
| Социальная политика | 1265 | 244 | 104 | 1280527 | 1825 |
| Системная социология | 18 | 45 | 27 | 1187 | 776 |
| Менеджмент | 29042 | 847 | 520 | 11842997 | 10065 |
| Общий и стратегический менеджмент | 800 | 517 | 246 | 2192870 | 5739 |
| Корпоративное управление | 582 | 201 | 110 | 1698373 | 2154 |
| Финансовый менеджмент | 507 | 337 | 205 | 1263611 | 3447 |
| Бухгалтерский учет и аудит | 202 | 106 | 59 | 737960 | 1519 |
| Производственный менеджмент | 189 | 172 | 89 | 1010421 | 1896 |
| Маркетинг | 1007 | 301 | 133 | 1360892 | 2756 |
| Логистика | 397 | 165 | 86 | 917852 | 2084 |
| Бизнес-информатика / информационный менеджмент | 573 | 163 | 52 | 490823 | 1029 |
| Менеджмент в социальной и неприбыльной сфере | 439 | 108 | 64 | 341547 | 1360 |
| Управление человеческими ресурсами | 1195 | 574 | 246 | 2710509 | 4167 |
| Международный бизнес | 43 | 51 | 38 | 146325 | 751 |
| Управление проектами | 34 | 150 | 79 | 3471 | 1405 |
| Организационная психология | 171 | 94 | 55 | 46770 | 727 |
| Философия | 599 | 221 | 115 | 31944 | 2574 |
| Философия науки | 39 | 51 | 29 | 2520 | 747 |
| Логика | 18 | 29 | 23 | 846 | 490 |
| Этика | 24 | 17 | 15 | 2000 | 378 |
| Эстетика | 10 | 15 | 10 | 649 | 242 |
| Социальная философия | 81 | 121 | 34 | 10334 | 774 |
| Философская антропология | 36 | 39 | 15 | 1548 | 282 |
| Философия культуры | 111 | 31 | 15 | 5040 | 447 |
| Античная философия | 11 | 16 | 12 | 1345 | 286 |
| Средневековая философия | 10 | 6 | 6 | 1122 | 184 |
| Философия Нового времени | 29 | 19 | 16 | 3998 | 252 |
| История русской философии | 53 | 18 | 11 | 2142 | 317 |
| Феноменология | 25 | 13 | 6 | 2610 | 205 |
| Герменевтика | 14 | 23 | 16 | 1336 | 263 |
| Аналитическая философия | 41 | 18 | 12 | 5211 | 234 |
| Современная философия | 202 | 35 | 18 | 17952 | 503 |
| Философия языка | 42 | 8 | 6 | 2259 | 366 |
| Философия образования | 37 | 42 | 17 | 1407 | 387 |
| Философия религии | 51 | 27 | 17 | 2436 | 517 |
| Государственное и муниципальное управление | 681 | 297 | 164 | 3445 | 1972 |
| Теория и история государственного управления | 104 | 56 | 32 | 783 | 449 |
| Технологии государственного управления | 147 | 36 | 19 | 530 | 306 |
| Государственная и муниципальная служба | 69 | 246 | 53 | 1405 | 816 |
| Общественные финансы | 83 | 23 | 12 | 349 | 195 |
| Федерализм и региональное управление | 105 | 12 | 8 | 314 | 167 |
| Местное самоуправление и муниципальное управление | 117 | 85 | 43 | 1006 | 479 |
| Экономика и управление сферой услуг | 104 | 33 | 23 | 432 | 257 |
| Взаимодействие бизнеса, общества и власти | 82 | 34 | 15 | 415 | 201 |
Посещаемость по типам материалов
| Раздел | Материалов | За Май | За все время | ||
| Просмотров | Посетителей | Просмотров | Посетителей | ||
| Центр | 1296 | 1599 | 1238 | 819564 | 22769 |
| Новости | 9733 | 4932 | 3319 | 887483 | 63503 |
| Персоналия | 24569 | 19218 | 13716 | 3986256 | 205483 |
| Книга | 5222 | 59989 | 38007 | 18464464 | 607359 |
| Статья | 26515 | 94249 | 42854 | 12873572 | 614986 |
| Статья глоссария | 22570 | 3921 | 2829 | 1752890 | 37840 |
| Учебная программа | 1372 | 10118 | 7725 | 6096408 | 122015 |
| Интернет-ресурс | 1809 | 6134 | 4652 | 2048889 | 68552 |
| Диссертация | 245 | 1520 | 1139 | 1652497 | 18535 |
| Компьютерная программа | 109 | 477 | 306 | 505360 | 4770 |
| Интернет-программа | 26 | 2375 | 1464 | 683577 | 19584 |
| Интернет-конференция | 30 | 634 | 345 | 273063 | 5873 |
Посещаемость отдельных сервисов
| Раздел | За Май | За все время | ||
| Просмотров | Посетителей | Просмотров | Посетителей | |
| Все журналы: | 62190 | 21512 | 16934716 | 350446 |
| Общественные науки и современность | 8517 | 3079 | 2730764 | 49554 |
| Экономический журнал ВШЭ | 152 | 45 | 339325 | 7814 |
| Полития | 808 | 154 | 7381 | 1442 |
| Корпоративные финансы | 36 | 17 | 212242 | 6144 |
| TERRA ECONOMICUS | 2660 | 416 | 363492 | 5700 |
| Социологические исследования | 27820 | 8585 | 8418592 | 129159 |
| Мир России | 1859 | 479 | 353873 | 9512 |
| Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии | 482 | 146 | 60007 | 1978 |
| Экономическая социология | 91 | 40 | 46657 | 655 |
| Экономические исследования | 398 | 128 | 4743 | 2258 |
| Социология: теория, методы, маркетинг | 1471 | 338 | 181081 | 6567 |
| Регион: экономика и социология | 3033 | 616 | 120097 | 8628 |
| Журнал социологии и социальной антропологии | 1895 | 616 | 380658 | 10543 |
| Журнал исследований социальной политики | 82 | 39 | 99704 | 2769 |
| Laboratorium. Журнал социальных исследований | 94 | 41 | 2342 | 950 |
| Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований) | 209 | 57 | 2922 | 1104 |
| Форсайт | 16 | 7 | 130828 | 994 |
| Российский журнал менеджмента | 1408 | 434 | 499064 | 6989 |
| Вопросы государственного и муниципального управления | 110 | 26 | 83395 | 2279 |
| Психология и экономика | 42 | 32 | 1560 | 1094 |
| Бизнес-информатика | 0 | 0 | 14 | 2 |
| Вопросы образования | 674 | 190 | 85079 | 4948 |
| Университетское управление | 4121 | 2607 | 1215116 | 40488 |
| Электронный журнал "Организационная психология" | 17 | 7 | 185 | 113 |
| Вестник международных организаций | 37 | 17 | 233 | 112 |
| Среднее профессиональное образование | 392 | 132 | 38413 | 2560 |
| Директор школы | 1054 | 504 | 715340 | 13200 |
| Экономическая наука современной России | 1142 | 340 | 410617 | 5532 |
| Вестник РУДН | 55 | 25 | 75592 | 656 |
| THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем | 64 | 37 | 44209 | 800 |
| Право. Журнал Высшей школы экономики | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Вопросы экономики и права | 442 | 91 | 4579 | 1446 |
| Журнал новой экономической ассоциации | 37 | 20 | 1097 | 556 |
| Социология: методология, методы и математическое моделирование (Социология: 4М) | 390 | 150 | 3718 | 967 |
| Рубеж (альманах социальных исследований) | 2538 | 2067 | 272794 | 22026 |
| Гуманитарная мысль Юга России | 18 | 11 | 18149 | 342 |
| Communitas / Сообщество | 26 | 19 | 10847 | 561 |
| Поиск | 42024 | 7797 | 5291795 | 146824 |
| Словарь Экономика, социология, политология | 67 | 12 | 274777 | 282 |
| Словарь Менеджмент и экономика труда | 3 | 2 | 191511 | 83 |
| Поиск в словаре Менеджмент и экономика труда | 10 | 9 | 40272 | 225 |
| Поиск в словаре Экономика, социология, политология | 28 | 14 | 45849 | 298 |
